Jaarrekening 2021
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking van de winst)
| 31 december 2021 | 31 december 2020 | ||
| ACTIVA | |||
| Vlottende activa | |||
| Liquide middelen | € 31.848 | € 47.441 | |
| € 31.848 | € 47.441 | ||
| PASSIVA | |||
| Eigen vermogen | |||
| Stichtingsvermogen | € 31.618 | € 47.211 | |
| Kortlopende schulden | € 230 | € 230 | |
| € 31.848 | € 47.441 |
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
| VLOTTENDE ACTIVA | |||
| 31 december 2021 | 31 december 2020 | ||
| 1. Liquide middelen | |||
| Rabobank rekening courant | € 1.848 | € 2.436 | |
| Rabobank spaarrekening | € 30.000 | € 45.005 | |
| € 31.848 | € 47.441 | ||
|
2. Eigen vermogen
|
|||
| Stichtingsvermogen | € 31.681 | € 27.211 | |
| 2021 | 2020 | ||
| Stichtingsvermogen | |||
| Stand per 1 januari | € 47.211 | € 75.848 | |
| Winstbestemming boekjaar | - € 15.593 | - € 28.637 | |
| Stand per 31 december | € 31.618 | € 47.211 | |
| 3. Kortlopende schulden | |||
| Overlopende passiva | € 230 | € 230 | |
| Overlopende passiva | |||
| Accountantskosten | € 230 | € 230 |
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen
Per balansdatum zijn geen bijdragen toegezegd.
Jaarrekening 2020
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na verwerking van de winst)
| 31 december 2020 | 31 december 2019 | ||
| ACTIVA | |||
| Vlottende activa | |||
| Liquide middelen | € 47.441 | € 76.078 | |
| € 47.441 | € 76.078 | ||
| PASSIVA | |||
| Eigen vermogen | |||
| Stichtingsvermogen | € 47.211 | € 75.848 | |
| Kortlopende schulden | € 230 | € 303 | |
| € 47.441 | € 76.078 |
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
| VLOTTENDE ACTIVA | |||
| 31 december 2020 | 31 december 2019 | ||
| 1. Liquide middelen | |||
| Rabobank rekening courant | € 2.436 | € 26.070 | |
| Rabobank spaarrekening | € 45.005 | € 50.008 | |
| € 47.441 | € 76.078 | ||
|
2. Eigen vermogen
|
|||
| Stichtingsvermogen | € 27.211 | € 75.848 | |
| 2020 | 2019 | ||
| Stichtingsvermogen | |||
| Stand per 1 januari | € 75.848 | € 57.888 | |
| Winstbestemming boekjaar | - € 28.637 | € 17.960 | |
| Stand per 31 december | € 47.211 | € 75.848 | |
| 3. Kortlopende schulden | |||
| Overlopende passiva | € 230 | € 531 | |
| Overlopende passiva | |||
| Accountantskosten | € 230 | € 531 |
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen
Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:
- Maritiem museum Rotterdam: € 12.000
- Artis Groote museum: € 15.000
- 2x prijs Ribo (2020/2021): € 5.000
Jaarrekening 2019
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na verwerking van de winst)
| 31 december 2019 | 31 december 2018 | ||
| ACTIVA | |||
| Vlottende activa | |||
| Liquide middelen | € 76.078 | € 58.419 | |
| € 76.078 | € 58.419 | ||
| PASSIVA | |||
| Eigen vermogen | |||
| Stichtingsvermogen | € 75.848 | € 57.888 | |
| Kortlopende schulden | € 230 | € 303 | |
| € 76.078 | € 56.419 |
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
| VLOTTENDE ACTIVA | |||
| 31 december 2019 | 31 december 2018 | ||
| 1. Liquide middelen | |||
| Rabobank rekening courant | € 26.070 | € 38.413 | |
| Rabobank spaarrekening | € 50.008 | € 20.006 | |
| € 76.078 | € 58.419 | ||
|
2. Eigen vermogen
|
|||
| Stichtingsvermogen | € 75.848 | € 57.888 | |
| 2019 | 2018 | ||
| Stichtingsvermogen | |||
| Stand per 1 januari | € 57.888 | € 33.194 | |
| Winstbestemming boekjaar | € 17.960 | € 24.694 | |
| Stand per 31 december | € 75.848 | € 57.888 | |
| 3. Kortlopende schulden | |||
| Overlopende passiva | € 230 | € 531 | |
| Overlopende passiva | |||
| Accountantskosten | € 230 | € 531 |
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen
Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:
- St. Meesteropleiding Coupeurs: € 10.000
- St. Wereldhart/Huis met de hoofden: € 15.500
- Maritiem museum Rotterdam: € 12.000
- Artis Groote museum: € 15.000
Jaarrekening 2018
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking van de winst)
| 31 december 2018 | 31 december 2017 | ||
| ACTIVA | |||
| Vlottende activa | |||
| Liquide middelen | € 58.419 | € 33.497 | |
| € 58.419 | € 33.497 | ||
| PASSIVA | |||
| Eigen vermogen | |||
| Stichtingsvermogen | € 57.888 | € 33.194 | |
| Kortlopende schulden | € 303 | € 303 | |
| € 56.419 | € 33.497 |
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
| VLOTTENDE ACTIVA | |||
| 31 december 2018 | 31 december 2017 | ||
| 1. Liquide middelen | |||
| Rabobank rekening courant | € 38.413 | € 13.497 | |
| Rabobank spaarrekening | € 20.006 | € 20.000 | |
| € 58.419 | € 33.497 | ||
|
2. Eigen vermogen
|
|||
| Stichtingsvermogen | € 57.888 | € 33.194 | |
| 2018 | 2017 | ||
| Stichtingsvermogen | |||
| Stand per 1 januari | € 33.194 | € 34.839 | |
| Winstbestemming boekjaar | € 24.694 | € -1.645 | |
| Stand per 31 december | € 57.888 | € 33.194 | |
| 31-12-2018 | 31-12-2017 | ||
| 3. Kortlopende schulden | |||
| Overlopende passiva | € 531 | € 303 | |
| Overlopende passiva | |||
| Accountantskosten | € 531 | € 303 |
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen
Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:
- Stichting Wereldhart: € 15.500
- Artis, Groote Museum: € 15.000
- Airborne Museum/Villa Hartenstein: € 2.935
- lnstrumentenbus Leerorkest: € 6.500
- Maritiem museum Rotterdam: € 12.000
Jaarrekening 2017
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na verwerking van het verlies)
| 31 december 2017 | 31 december 2016 | ||
| ACTIVA | |||
| Vlottende activa | |||
| Liquide middelen | € 33.497 | € 35.142 | |
| € 33.497 | € 35.142 | ||
| PASSIVA | |||
| Eigen vermogen | |||
| Stichtingsvermogen | € 33.194 | € 34.839 | |
| Kortlopende schulden | € 303 | € 303 | |
| € 33.497 | € 35.142 |
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
| VLOTTENDE ACTIVA | |||
| 31 december 2017 | 31 december 2016 | ||
| 1. Liquide middelen | |||
| Rabobank rekening courant | € 13.497 | € 5.142 | |
| Rabobank spaarrekening | € 20.000 | € 30.000 | |
| € 33.497 | € 35.142 | ||
|
2. Eigen vermogen
|
|||
| Stichtingsvermogen | € 33.194 | € 34.839 | |
| 2017 | 2016 | ||
| Stichtingsvermogen | |||
| Stand per 1 januari | € 34.839 | € 48.744 | |
| Winstbestemming boekjaar | € -1.645 | € -13.905 | |
| Stand per 31 december | € 33.194 | € 34.839 | |
| 31-12-2017 | 31-12-2016 | ||
| 3. Kortlopende schulden | |||
| Overlopende passiva | € 303 | € 303 | |
| Overlopende passiva | |||
| Accountantskosten | € 303 | € 303 |
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen
Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:
- Kruisweg Staties, Delft: € 8.375
- Gansoordprijs: € 2.500
- Artis, Groote Museum: € 15.000
- Stichting Wereldhart: € 15.500
- Hortus, Leiden: € 2.000
Jaarrekening 2016
BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na verwerking van het verlies)
| 31 december 2016 | 31 december 2015 | ||
| ACTIVA | |||
| Vlottende activa | |||
| Liquide middelen | € 35.142 | € 49.047 | |
| € 35.142 | € 49.047 | ||
| PASSIVA | |||
| Eigen vermogen | |||
| Stichtingsvermogen | € 34.839 | € 48.744 | |
| Kortlopende schulden | € 303 | € 303 | |
| € 35.142 | € 49.047 |
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
| VLOTTENDE ACTIVA | |||
| 31 december 2016 | 31 december 2015 | ||
| 1. Liquide middelen | |||
| Rabobank rekening courant | € 5.142 | € 194 | |
| Rabobank spaarrekening | € 30.000 | € 40.000 | |
| Triodos Bank rekening-courant | - | € 8.853 | |
| € 35.142 | € 49.047 | ||
|
2. Eigen vermogen
|
|||
| Stichtingsvermogen | € 34.839 | € 48.744 | |
| 2016 | 2015 | ||
| Stichtingsvermogen | |||
| Stand per 1 januari | € 48.744 | € 82.856 | |
| Winstbestemming boekjaar | € -13.905 | € -34.112 | |
| Stand per 31 december | € 34.839 | € 48.744 | |
| 31-12-2016 | 31-12-2015 | ||
| 3. Kortlopende schulden | |||
| Overlopende passiva | € 303 | € 303 | |
| Overlopende passiva | |||
| Accountantskosten | € 303 | € 303 |
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen
Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:
- Kruisweg Staties, Delft: € 8.330
- Gansoordprijs: € 2.500
- Stadsherstel, Rotterdam: € 8.400
- Stichting Wereldhart: € 15.000
Jaarrekening 2015
BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na verwerking van het verlies)
| 31 december 2015 | 31 december 2014 | |||||
| ACTIVA | ||||||
| Vlottende activa | ||||||
| Vorderingen | - | € 5.000 | ||||
| Liquide middelen | € 35.142 | € 49.047 | ||||
| € 49.047 | € 105.964 | |||||
| € 49.047 | € 105.964 | |||||
| PASSIVA | ||||||
| Eigen vermogen | ||||||
| Stichtingsvermogen | € 48.744 | € 82.856 | ||||
| Kortlopende schulden | € 303 | € 23.108 | ||||
| € 49.047 | € 105.964 | |||||
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
| VLOTTENDE ACTIVA | |||
| 31 december 2015 | 31 december 2014 | ||
| 1. Vorderingen | |||
| Overige vorderingen en overlopende activa | - | € 5.000 | |
| Overige vorderingen | |||
| Vordering C.J.N. Mulder | - | € 5.000 | |
| 2. Liquide middelen | |||
| Rabobank rekening courant | € 194 | - | |
| Rabobank spaarrekening | € 40.000 | € 100.000 | |
| Triodos Bank rekening-courant | € 8.853 | € 964 | |
| € 49.047 | € 100.964 | ||
|
3. Eigen vermogen
|
|||
| Stichtingsvermogen | € 48.744 | € 82.856 | |
| 2016 | 2015 | ||
| Stichtingsvermogen | |||
| Stand per 1 januari | € 82.856 | € 111.389 | |
| Winstbestemming boekjaar | € -34.112 | € 28.533 | |
| Stand per 31 december | € 48.744 | € 82.856 | |
| 31-12-2016 | 31-12-2015 | ||
| 4. Kortlopende schulden | |||
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | - | € 352 | |
| Overlopende passiva | € 303 | € 22.756 | |
| € 303 | € 23.108 | ||
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | - | € 352 | |
| Crediteuren | - | € 352 | |
| Overlopende passiva | |||
| Accountantskosten | € 303 | € 303 | |
| Gansoordprijs dit jaar | - | € 15.000 | |
| Gansoordprijs voorgaande jaren | - | € 7.453 | |
| Gansoordprijs voorgaande jaren | € 303 | € 22.756 |
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Niet verwerkte verplichtingen
Toegezegde bijdragen
Per balansdatum zijn de navolgende bijdragen toegezegd:
- Vrienden van de Sloterkerk: € 800
- HdK Bartolottihuis: € 6.000
- Hubert Delaunay: € 10.000
- Wilanda Sprey: € 3.048
- Arjen Wierenga: € 10.000
